Closer Grid
Active closer and the next two in line for every bullpen, from season save and hold rates.
American League
| Team | Hold | Closer | Next in line |
|---|---|---|---|
| ATHAthletics 37 team SV | Low | Hogan Harris 17 SV · 13 HLD Committee* | Elvis Alvarado 6 SV · 9 HLD |
| BALBaltimore Orioles 42 team SV | Very Low | Rico Garcia 10 SV · 19 HLD Committee* | Andrew Kittredge 11 SV · 9 HLD |
| BOSBoston Red Sox 49 team SV | High | Aroldis Chapman 35 SV | Garrett Whitlock 4 SV · 26 HLD |
| CWSChicago White Sox 30 team SV | Very Low | Bryan Hudson 8 SV · 10 HLD Committee* | Grant Taylor 10 SV · 11 HLD |
| CLECleveland Guardians 46 team SV | Very High | Cade Smith 41 SV · 1 HLD | Hunter Gaddis 1 SV · 32 HLD |
| DETDetroit Tigers 33 team SV | High | Kenley Jansen 22 SV · 1 HLD | Kyle Finnegan 2 SV · 14 HLD |
| HOUHouston Astros 48 team SV | Medium | Josh Hader 26 SV | Bryan Abreu 9 SV · 16 HLD |
| KCKansas City Royals 38 team SV | Very Low | Steven Cruz 8 SV · 5 HLD Committee* | Lucas Erceg 13 SV · 5 HLD |
| LAALos Angeles Angels 15 team SV | Very Low | Ben Joyce 5 SV · 2 HLD Committee* | Ryan Watson 4 SV · 8 HLD |
| MINMinnesota Twins 49 team SV | Low | Yoendrys Gómez 22 SV · 7 HLD Committee* | Jeff Hoffman 6 SV · 22 HLD |
| NYYNew York Yankees 47 team SV | Very High | David Bednar 35 SV | Fernando CruzInjured 60-Day 2 SV · 19 HLD |
| SEASeattle Mariners 48 team SV | High | Andrés Muñoz 28 SV · 1 HLD | Seranthony Domínguez 12 SV · 8 HLD |
| TBTampa Bay Rays 61 team SV | High | Bryan Baker 41 SV · 2 HLD | Kevin Kelly 4 SV · 33 HLD |
| TEXTexas Rangers 43 team SV | High | Jacob Latz 30 SV · 3 HLD | Jakob Junis 6 SV · 18 HLD |
| TORToronto Blue Jays 71 team SV | Low | Louis Varland 35 SV · 5 HLD | Paul Sewald 24 SV · 3 HLD |
National League
| Team | Hold | Closer | Next in line |
|---|---|---|---|
| AZArizona Diamondbacks 16 team SV | Very Low | Kevin Ginkel 3 SV · 11 HLD Committee* | Brandyn Garcia 5 SV · 18 HLD |
| ATLAtlanta Braves 46 team SV | Very High | Raisel Iglesias 34 SV | Didier Fuentes 3 SV · 18 HLD |
| CHCChicago Cubs 40 team SV | Very Low | Ryan Zeferjahn 7 SV · 14 HLD Committee* | Jacob Webb 9 SV · 9 HLD |
| CINCincinnati Reds 41 team SV | High | Emilio Pagán 25 SV | Tony Santillan 5 SV · 11 HLD |
| COLColorado Rockies 30 team SV | Medium | Jordan Romano 15 SV · 1 HLD | Juan Mejia 4 SV · 9 HLD |
| LADLos Angeles Dodgers 46 team SV | Medium | Tanner Scott 25 SV · 13 HLD | Edwin Díaz 7 SV |
| MIAMiami Marlins 37 team SV | Medium | Calvin Faucher 3 SV · 19 HLD | Pete Fairbanks 19 SV · 2 HLD |
| MILMilwaukee Brewers 55 team SV | Medium | Trevor Megill 30 SV · 7 HLD | Abner Uribe 6 SV · 23 HLD |
| NYMNew York Mets 29 team SV | High | Kodai Senga 8 SV | Devin Williams 16 SV · 1 HLD |
| PHIPhiladelphia Phillies 51 team SV | High | Jhoan Duran 33 SV | Caleb KilianInjured 60-Day 8 SV · 4 HLD |
| PITPittsburgh Pirates 44 team SV | Low | Mason Montgomery 18 SV · 9 HLD | Gregory Soto 16 SV · 13 HLD |
| SDSan Diego Padres 48 team SV | Very High | Mason Miller 38 SV | Adrian Morejon 3 SV · 28 HLD |
| SFSan Francisco Giants 25 team SV | Very Low | Dylan Smith 4 SV · 7 HLD Committee* | Joel Kuhnel 8 SV · 6 HLD |
| STLSt. Louis Cardinals 47 team SV | Very High | Riley O'Brien 38 SV · 1 HLD Committee* | George Soriano 4 SV · 21 HLD |
| WSHWashington Nationals 42 team SV | Very Low | Erik Tolman 0 SV | Clayton Beeter 12 SV · 9 HLD |
